Gabungan suhu dan kelembapan relatif, dengan pasaran yang memimpin ketepatan 3% pada ketepatan RH, serta tahap ketepatan dan resolusi tinggi yang diharapkan dari julat Temprecord.
Rakaman Suhu dan Kelembapan
Temprecord RH Logger mencatat data suhu dan kelembapan secara serentak. Melalui Pembaca Temprecord dan komputer, pengguna dapat mengatur jangka waktu rakaman, menghidupkan dan mematikan rakaman data suhu dan kelembapan.
Bateri Lithium jangka hayat
Gunakan berulang kali Temprecord Logger. Bateri unit Lithium Thionyl Chloride memberikan jangka hayat lebih kurang 2 tahun.
32K Memori EEPROM yang tidak mudah berubah
Rakaman dan kebolehpercayaan yang berpanjangan dijamin dengan memori EEPROM berkualiti premium. 32k memori membolehkan sehingga 32,000 sampel data.
Penutup Sensor RH
Penutup habuk dibekalkan dengan perakam RH untuk kebolehpercayaan yang lebih lama dari sensor RH anda di persekitaran yang keras.
Ditentukur hingga 0.2? C / 0.35? F & 3-4% RH
Sijil penentukuran kelembapan dan suhu dikeluarkan untuk setiap Temprecord RH Logger dari makmal penentukuran ISO17025.
Tetapkan dan Analisis Data Bersepadu
Perisian temprecord membolehkan anda melihat rakaman kelembapan dan suhu pada satu grafik.
Petunjuk Status LED Seluruh julat rakaman Temprecord mempunyai indikasi luar jangkauan. Tetapkan parameter dan lampu kilat LED merah atau hijau setiap 10 saat akan memberitahu pengguna sekilas sama ada rakaman data tetap atau tidak dalam had yang ditetapkan. | Tombol Tekan Mula / Berhenti | Lubang Penahan Lubang penahan yang dikimpal sepenuhnya dan dikimpal dengan ultrasonik untuk memudahkan pengaman data logger dalam persekitaran yang berbeza |
Spesifikasi
Saiz memori | 32k - mencatatkan sejumlah 32000 sampel setiap penggunaan. 16000 rakaman suhu dan 16000 kelembapan. |
Tempoh sampel | Boleh diprogramkan antara 2 saat dan 36 jam dalam kenaikan 2 saat |
Mulakan kelewatan | Boleh diprogramkan antara 2 saat dan 36 jam atau gunakan fungsi permulaan pada tarikh dan waktu |
Mulakan dan Berhenti | Butang Start / Stop pada logger atau gunakan perisian dan antara muka pembaca untuk memulakan logger |
Tempoh rakaman (memori penuh) | Dari 16 jam dengan set jangka masa 2 saat, hingga 2 tahun dengan 36 jam sampel yang ditetapkan |
Kadar suhu | -40? C hingga +75? C ~ -40? F hingga +167? F |
Ketepatan suhu | +/- 0.2? C ~ +/- 0.36? F di atas julat -20? C hingga +50? C ~ -4? F hingga +122? F sebaliknya 0.5? C / 0.9? F |
Julat kelembapan | 0.00% hingga 100% RH |
Ketepatan sensor kelembapan | 3% RH antara 12 hingga 85% RH, jika tidak 5% RH antara 0,00 hingga 12% dan 85 hingga 100% RH |
Penunjuk julat dalam | Satu kilat dari LED Hijau setiap sepuluh saat |
Penunjuk julat luar | Satu kilat dari LED Merah setiap sepuluh saat |
Resolusi paparan | 0.01? C ~ 0.01? F |
Versi firmware | v2.13 dan v2.14 (muat turun kelajuan tinggi baru) |
Jenis bateri | Lithium Thionyl Chloride 3.6V |
Berat dan warna dimensi | 129 x 73.5 x 14mm 83 gram ~ 5 1/8 x 2 7/8 x 5/8 inci 2.92 oz ~ Beige |
Peringkat perlindungan kes | Bukti percikan ke IP56 (NEMA 4X). Penarafan Perlindungan IP56 berlaku pada bahagian casing yang menempatkan elektronik dan bateri, bukan sensor RH itu sendiri. Sekiranya sensor terkena semburan air atau jet air, anda mesti mengeringkan sensor RH menggunakan prosedur yang dijelaskan dalam manual pengguna Temprecord untuk mengembalikan sensor RH ke keadaan penentukuran kilang. |
Tempoh jaminan | 12 bulan di logger dari tarikh pembelian ~ 2 tahun pada bateri |
Sekiranya anda mahukan lebih banyak maklumat, sila hubungi kami untuk " Dapatkan TRAQuE "